Am 16. September bot sich den besten U15-Junioren des Landes die Gelegenheit sich für das Nationalkader zu empfehlen.
Die folgenden 21 Spieler wurden aufgrund ihrer gezeigten Leistungen für das erweiterte Kader der U15-Nationalmannschaft aufgeboten:
| Brändli | Simon | Rümlang Kobras | 16.04.2004 |
| Brüderli | Nils | Rümlang Kobras | 22.04.2005 |
| Cusintino | Lorenzo | Therwil Flyers | 15.10.2005 |
| Djordjevic | Kristijan | Wittenbach Vikings | 07.11.2004 |
| Djordjevic | Adrijan | Wittenbach Vikings | 04.07.2006 |
| Kämpfer | Bastian | Zürich Challengers | 26.10.2004 |
| Kämpfer | Florin | Zürich Challengers | 03.08.2007 |
| Lutz | Tiago | Rümlang Kobras | 31.12.2005 |
| Michels-Kim | Kenneth | Rümlang Kobras | 02.08.2005 |
| Nussbaum Hernandez | Noah | Dulliken Truck Stars | 27.02.2006 |
| Ortiz | Sean | Embrach Mustangs | 25.08.2004 |
| Radelfinger | Ray | Therwil Flyers | 27.04.2004 |
| Roth | Joel | Sissach Frogs | 19.02.2006 |
| Scheffler | Dominic | Rümlang Kobras | 27.07.2004 |
| Siemers | Nick | Zürich Challengers | 09.05.2004 |
| Siemers | Jack | Zürich Challengers | 10.01.2006 |
| Steiger | Andrin | Sissach Frogs | 25.05.2005 |
| Stefan | Jakub | Rümlang Kobras | 10.04.2005 |
| Sutter | Noah | Wil Devils | 11.01.2005 |
| Sylla | Abu | Wittenbach Vikings | 26.05.2004 |
| Würsten | Yoa | Rümlang Kobras | 12.01.2005 |
Ausserdem sind die folgenden 11 Spieler für die Academies berechtigt:
| Britschgi | Andrin | Luzern Eagles | 14.11.2004 |
| Borando | Sino | Wil Devils | 26.11.2005 |
| Deliz | Danteo | Geneva Dragons | 29.03.2006 |
| Deliz | Verdan | Geneva Dragons | 14.02.2005 |
| Eigenheer | Seiya | Rümlang Kobras | 26.05.2007 |
| Harder | Timo | Dulliken Truck Stars | 23.10.2005 |
| Knoll | Kuno | Bern Cardinals | 08.07.2005 |
| Müller | Colin | Luzern Eagles | 22.06.2005 |
| Scheffler | Xavier | Rümlang Kobras | 07.08.2007 |
| Sutter | Aaron | Wil Devils | 19.05.2007 |
| Zavagni | Elia | Zürich Lions | 18.05.2004 |
Chris Palatinus
Chef Leistungssport SBSF











