Am 14. September bot sich den besten U18-Junioren des Landes die Gelegenheit sich für das Nationalkader zu empfehlen.
Die folgenden 21 Spieler wurden aufgrund ihrer gezeigten Leistungen für das erweiterte Kader aufgeboten:
| Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang | |
| 1 | Ambühl | Sven | Bern Cardinals | 1999 |
| 2 | Brot | Kieran | Hünenberg Unicorns | 1999 |
| 3 | Bruce | Colin | USA | 1999 |
| 4 | Burgener | Alejandro | Dulliken TruckStars | 1999 |
| 5 | Droxler | Arnaud | Bern Cardinals | 1999 |
| 6 | Fischer | Nick | Zürich Barracudas | 1999 |
| 7 | Grünert | Lorin | Wittenbach Vikings | 1999 |
| 8 | Ammeter | Lars | Thun Hunters | 2000 |
| 9 | Aron | Augsburger | USA | 2000 |
| 10 | Bracko | Kyle | Feldkirch Cardinals | 2000 |
| 11 | Diener | Nik | Zürich Barracudas | 2000 |
| 12 | Egli | Tim | Zürich Barracudas | 2000 |
| 13 | Gardoni | Gian | Wil Devils | 2000 |
| 14 | Schaller | Jonah | Bern Cardinals | 2000 |
| 15 | Abt | Nicola | Bern Cardinals | 2001 |
| 16 | Bundi | Livio | Zürich Barracudas | 2001 |
| 17 | Herrmann | David | Hong-Kong | 2001 |
| 18 | Thommen | Nolan | Dulliken TruckStars | 2001 |
| 19 | Tinetto Hoyos | Marco | Tiburones Malaga (E) | 2001 |
| 20 | Savoldelli | Cee-Jay | U15-Prospect | 2002 |
| 21 | Sutter | Yannic | U15-Prospect | 2002 |
| Der Head-Coach wird für Turniere und EMQ die Teammitglieder aus dem extended Roster selektionieren. |











